<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualité Archives - Execor</title>
	<atom:link href="https://betters.africa/category/actualite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://betters.africa/category/actualite/</link>
	<description>Execor – Accounting and Consulting  Wordpress Theme</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 09:19:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://betters.africa/wp-content/uploads/2026/04/logo-betters-1-1-150x150.png</url>
	<title>Actualité Archives - Execor</title>
	<link>https://betters.africa/category/actualite/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Régulation des jeux d’argent en Afrique subsaharienne : résultats d’une analyse comparative des politiques publiques</title>
		<link>https://betters.africa/2025/03/29/regulation-des-jeux-dargent-en-afrique-subsaharienne-resultats-dune-analyse-comparative-des-politiques-publiques/</link>
					<comments>https://betters.africa/2025/03/29/regulation-des-jeux-dargent-en-afrique-subsaharienne-resultats-dune-analyse-comparative-des-politiques-publiques/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin-betters]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 15:34:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://execor.vamtam.com/?p=1959</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une analyse utile pour comprendre pourquoi la croissance rapide des paris et jeux d’argent en Afrique doit s’accompagner d’une gouvernance plus claire, plus transparente et plus responsable.</p>
<p>The post <a href="https://betters.africa/2025/03/29/regulation-des-jeux-dargent-en-afrique-subsaharienne-resultats-dune-analyse-comparative-des-politiques-publiques/">Régulation des jeux d’argent en Afrique subsaharienne : résultats d’une analyse comparative des politiques publiques</a> appeared first on <a href="https://betters.africa">Execor</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="1959" class="elementor elementor-1959" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-7d9635f e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="7d9635f" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-a3a7d77 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="a3a7d77" data-element_type="container" data-e-type="container">
		<div class="elementor-element elementor-element-32ac5cc e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="32ac5cc" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-c226a6a e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="c226a6a" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="vamtam-has-theme-widget-styles elementor-element elementor-element-7097270 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7097270" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Une analyse utile pour comprendre pourquoi la croissance rapide des paris et jeux d’argent en Afrique doit s’accompagner d’une gouvernance plus claire, plus transparente et plus responsable.</p>
<p>L’article <strong>“Regulation of gambling in Sub-Saharan Africa: findings from a comparative policy analysis”</strong> analyse l’état de la régulation des jeux d’argent dans <strong>49 pays d’Afrique subsaharienne</strong>. Son point de départ est simple : les marchés du gambling connaissent une croissance rapide dans la région, portée notamment par les paris sportifs, les technologies numériques, les smartphones, les applications mobiles et la popularité du sport comme espace de consommation culturelle. Cette expansion ouvre des opportunités économiques, mais elle soulève aussi des enjeux de santé publique, de protection des consommateurs, de transparence et de gouvernance.</p>								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
				<div class="vamtam-has-theme-widget-styles elementor-element elementor-element-679e088 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="679e088" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>La méthodologie repose sur une <strong>analyse comparative des politiques publiques</strong>. Les auteurs ont croisé plusieurs sources : une revue documentaire en ligne, des échanges avec les organismes de régulation dans chaque territoire et la base de données spécialisée <strong>VIXIO Gambling Compliance</strong>. Cette approche permet de dresser une cartographie assez complète du cadre réglementaire existant, au-delà des perceptions générales sur le secteur.</p>
<p>Les résultats montrent que les jeux d’argent sont légalement régulés dans <strong>41 pays sur 49</strong>, soit <strong>83,6 %</strong> des pays étudiés. Ils sont interdits dans <strong>7 pays</strong>, soit <strong>14,3 %</strong>, et ne font l’objet d’aucune législation claire dans <strong>1 pays</strong>. Parmi les pays qui régulent le secteur, <strong>25 disposent d’autorités de régulation dédiées</strong>, tandis que <strong>16 confient cette fonction à un ministère ou département gouvernemental</strong>. Cela montre que la régulation existe déjà dans une grande partie de l’Afrique subsaharienne, mais qu’elle reste très inégale d’un pays à l’autre.</p>
<p>L’un des constats les plus importants concerne le manque de transparence. Sur les 41 pays où les jeux d’argent sont légaux, seuls <strong>2 pays</strong> ont publié des rapports annuels de manière continue depuis la création de leurs autorités de régulation. <strong>3 pays</strong> ont publié des séries incomplètes de rapports, tandis que dans <strong>36 pays</strong>, aucun rapport public accessible n’a été identifié. Cette faiblesse du reporting limite la capacité des États à mesurer l’ampleur du marché, les risques associés, les impacts sur les joueurs et l’efficacité réelle des politiques publiques.</p>
<p>L’article insiste aussi sur le décalage entre l’évolution rapide du secteur et la lente adaptation des cadres réglementaires. Les jeux en ligne, les applications mobiles, la publicité numérique et les paris sportifs transfrontaliers se développent plus vite que les textes qui devraient les encadrer. Beaucoup de pays ne disposent pas encore de règles suffisamment précises sur le gambling en ligne, la publicité, la protection des mineurs, la prévention des addictions ou les obligations de transparence des opérateurs.</p>
<p>La conclusion n’est pas hostile au secteur. Elle appelle plutôt à une <strong>structuration plus responsable</strong> : meilleure cohérence réglementaire, publication régulière de données, supervision des pratiques publicitaires, encadrement du betting en ligne et adoption d’une approche de santé publique. Pour les auteurs, l’enjeu est d’éviter que la croissance du marché ne se fasse au détriment des populations vulnérables. Dans une lecture constructive, l’article plaide donc pour une industrie mieux gouvernée, plus transparente et plus durable, capable de concilier innovation numérique, activité économique et protection des citoyens.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6bae8ae elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="6bae8ae" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Auteurs</h3>				</div>
				</div>
				<div class="vamtam-has-theme-widget-styles elementor-element elementor-element-b208777 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b208777" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Heather Wardle, Gerda Reith, Stephen Dobbie, Per Binde, Mark L. Y. Chan, Charles Livingstone, Max Abbott, Gerda Reith, Samantha Thomas, et al.</strong></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-768ea01 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="768ea01" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Lien vers l’article original </h3>				</div>
				</div>
				<div class="vamtam-has-theme-widget-styles elementor-element elementor-element-46213aa elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="46213aa" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36549023">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36549023</a></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>The post <a href="https://betters.africa/2025/03/29/regulation-des-jeux-dargent-en-afrique-subsaharienne-resultats-dune-analyse-comparative-des-politiques-publiques/">Régulation des jeux d’argent en Afrique subsaharienne : résultats d’une analyse comparative des politiques publiques</a> appeared first on <a href="https://betters.africa">Execor</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://betters.africa/2025/03/29/regulation-des-jeux-dargent-en-afrique-subsaharienne-resultats-dune-analyse-comparative-des-politiques-publiques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’essor de l’économie créative africaine</title>
		<link>https://betters.africa/2025/03/29/lessor-de-leconomie-creative-africaine/</link>
					<comments>https://betters.africa/2025/03/29/lessor-de-leconomie-creative-africaine/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin-betters]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 15:33:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://execor.vamtam.com/?p=1955</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un article stratégique qui montre comment le gaming, l’esport, la musique, le cinéma, la mode et les contenus numériques peuvent devenir des moteurs majeurs de croissance, d’emploi et d’influence pour l’Afrique.</p>
<p>The post <a href="https://betters.africa/2025/03/29/lessor-de-leconomie-creative-africaine/">L’essor de l’économie créative africaine</a> appeared first on <a href="https://betters.africa">Execor</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="1955" class="elementor elementor-1955" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-6d05f93f e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="6d05f93f" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-77742468 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="77742468" data-element_type="container" data-e-type="container">
		<div class="elementor-element elementor-element-1f09b16b e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="1f09b16b" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-231c9d3b e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="231c9d3b" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="vamtam-has-theme-widget-styles elementor-element elementor-element-7128a40a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7128a40a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Un article stratégique qui montre comment le gaming, l’esport, la musique, le cinéma, la mode et les contenus numériques peuvent devenir des moteurs majeurs de croissance, d’emploi et d’influence pour l’Afrique.</p>
<p>L’article <strong>“The rise of Africa’s creative economy”</strong>, publié par Brookings, analyse la montée en puissance des industries créatives africaines comme un levier économique majeur pour le continent. L’auteur part d’un constat central : l’Afrique n’est plus seulement un marché de consommation culturelle, mais devient progressivement un territoire de production, d’innovation, d’exportation et d’investissement dans les secteurs de la musique, du cinéma, de la mode, du gaming, de l’esport et des contenus numériques. Cette dynamique est portée par une jeunesse nombreuse, connectée, créative et de plus en plus capable de transformer ses talents en valeur économique mesurable. Brookings rappelle notamment que l’industrie africaine du gaming a atteint environ <strong>1 milliard de dollars en 2024</strong>, avec <strong>66 studios actifs dans 23 pays</strong>, et qu’elle pourrait atteindre <strong>3,7 milliards de dollars d’ici 2030</strong>.</p>
<p> </p>								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
				<div class="vamtam-has-theme-widget-styles elementor-element elementor-element-1e5ab759 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1e5ab759" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>L’article inscrit le gaming dans une lecture plus large de l’économie créative africaine. Il montre que les industries culturelles ne doivent pas être perçues comme des secteurs secondaires, mais comme des domaines capables de générer des emplois, d’attirer des investissements, de renforcer l’image internationale du continent et de créer de nouveaux modèles de monétisation. La croissance de l’Afrobeats, l’expansion de Nollywood, les investissements internationaux dans la musique africaine, le développement de studios de jeux vidéo et la montée de plateformes numériques locales illustrent cette transformation. L’Afrique dispose d’un avantage structurel : son capital humain. Avec une population jeune, mobile-first et de plus en plus tournée vers les usages numériques, le continent peut construire une économie créative adaptée à ses propres réalités de marché.</p>
<p>L’article insiste également sur les opportunités d’investissement. Le gaming et l’esport sont présentés comme des secteurs particulièrement intéressants parce qu’ils combinent créativité, technologie, distribution numérique et modèles économiques scalables. Les usages mobiles, les microtransactions, les modèles free-to-play, le mobile money et les communautés en ligne créent un terrain favorable à l’émergence de nouveaux acteurs africains. L’exemple de Carry1st, présenté comme l’une des startups créatives les plus importantes du continent, montre qu’il existe déjà des entreprises capables de concevoir, distribuer et monétiser des contenus à l’échelle internationale.</p>
<p>Brookings ne présente cependant pas cette croissance comme automatique. L’article identifie plusieurs freins : déficit d’infrastructures, faiblesse de la protection de la propriété intellectuelle, difficultés d’accès au financement, informalité des entreprises créatives et fragmentation des marchés. Ces limites empêchent encore de transformer pleinement l’énergie créative africaine en industries structurées. Pour l’auteur, l’enjeu est donc de passer d’un potentiel créatif dispersé à des écosystèmes organisés, capables de protéger les talents, d’attirer les capitaux, de professionnaliser les chaînes de valeur et de créer des revenus durables.</p>
<p>La conclusion est très constructive : l’Afrique peut devenir une puissance créative globale si elle investit dans l’accessibilité, les infrastructures, la distribution, la diaspora et la structuration des marchés. Pour Betters, cet article est particulièrement utile car il permet de positionner le gaming non comme une niche, mais comme une composante stratégique de l’économie créative africaine, à la croisée de la jeunesse, de l’innovation, de l’emploi, de la culture, du digital et de l’investissement responsable.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-91956f8 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="91956f8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Auteur</h3>				</div>
				</div>
				<div class="vamtam-has-theme-widget-styles elementor-element elementor-element-3a4cc8ef elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3a4cc8ef" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Landry Signé</strong>, Senior Fellow, Global Economy and Development, Africa Growth Initiative, Brookings Institution.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-db092cf elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="db092cf" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Lien vers l’article original</h3>				</div>
				</div>
				<div class="vamtam-has-theme-widget-styles elementor-element elementor-element-55b01de elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="55b01de" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="CUlTbltvcT"><a href="https://www.brookings.edu/articles/the-rise-of-africas-creative-economy/">The rise of Africa’s creative economy</a></blockquote><iframe class="wp-embedded-content lws-optimize-lazyload" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;The rise of Africa’s creative economy&#8221; &#8212; Brookings"  data-secret="CUlTbltvcT" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" data-src="https://www.brookings.edu/articles/the-rise-of-africas-creative-economy/embed/#?secret=KfKyHGr3ED#?secret=CUlTbltvcT"></iframe></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>The post <a href="https://betters.africa/2025/03/29/lessor-de-leconomie-creative-africaine/">L’essor de l’économie créative africaine</a> appeared first on <a href="https://betters.africa">Execor</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://betters.africa/2025/03/29/lessor-de-leconomie-creative-africaine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Maroc mise sur l’industrie du jeu vidéo pour créer des emplois et diversifier son économie</title>
		<link>https://betters.africa/2025/03/29/le-maroc-mise-sur-lindustrie-du-jeu-video-pour-creer-des-emplois-et-diversifier-son-economie/</link>
					<comments>https://betters.africa/2025/03/29/le-maroc-mise-sur-lindustrie-du-jeu-video-pour-creer-des-emplois-et-diversifier-son-economie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin-betters]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 15:32:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Property]]></category>
		<category><![CDATA[Taxes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://execor.vamtam.com/?p=1953</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un cas pays très concret qui montre comment un État africain peut structurer le gaming comme filière d’emploi, de formation, d’innovation et d’attractivité économique.</p>
<p>The post <a href="https://betters.africa/2025/03/29/le-maroc-mise-sur-lindustrie-du-jeu-video-pour-creer-des-emplois-et-diversifier-son-economie/">Le Maroc mise sur l’industrie du jeu vidéo pour créer des emplois et diversifier son économie</a> appeared first on <a href="https://betters.africa">Execor</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="1953" class="elementor elementor-1953" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-6755ae84 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="6755ae84" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-152fb82b e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="152fb82b" data-element_type="container" data-e-type="container">
		<div class="elementor-element elementor-element-7c7d4ca5 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="7c7d4ca5" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-34598e7d e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="34598e7d" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="vamtam-has-theme-widget-styles elementor-element elementor-element-3fb67dac elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3fb67dac" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Un cas pays très concret qui montre comment un État africain peut structurer le gaming comme filière d’emploi, de formation, d’innovation et d’attractivité économique.</p><p>L’article d’AP News analyse la stratégie du Maroc pour faire du jeu vidéo un secteur économique structuré, capable de créer des emplois, de retenir les talents et de diversifier l’économie nationale. Le texte présente le pays comme l’un des premiers en Afrique à mettre en place une approche ciblée pour développer une industrie locale du gaming. Cette stratégie repose sur plusieurs leviers complémentaires : création d’un hub de développeurs à Rabat, formation de jeunes talents, organisation d’événements spécialisés, soutien aux startups, attractivité pour les entreprises internationales et investissement dans des infrastructures dédiées.</p>								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
				<div class="vamtam-has-theme-widget-styles elementor-element elementor-element-eedcac5 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eedcac5" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Le contexte est important. Le Maroc fait face à un chômage élevé des jeunes, proche de <strong>30 %</strong>, et à une forte aspiration d’une partie de sa jeunesse qualifiée à chercher des opportunités à l’étranger. Dans ce cadre, l’industrie du jeu vidéo est présentée comme une réponse possible à un double défi : créer de nouveaux métiers et offrir des perspectives professionnelles dans un secteur déjà familier aux jeunes générations. Le ministre marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mehdi Ben Said, insiste sur cette dimension : l’objectif n’est pas seulement de générer des revenus, mais aussi d’autonomiser la jeunesse et de lui ouvrir de nouvelles carrières.</p><p>L’article met aussi en avant le rôle du <strong>Morocco Gaming Expo</strong>, organisé à Rabat. L’événement réunit développeurs, étudiants, entreprises technologiques, acteurs de l’esport et opérateurs intéressés par le marché du mobile gaming. Il sert à la fois de vitrine, de plateforme de rencontres et d’outil de structuration de l’écosystème. Les participants y testent des jeux, découvrent des expériences en réalité virtuelle, participent à des compétitions esport et échangent avec des entreprises cherchant à se positionner sur un marché en croissance. Cette dimension événementielle montre que la structuration d’une industrie ne passe pas seulement par des politiques publiques, mais aussi par des espaces réguliers de rencontre entre talents, investisseurs, institutions et entreprises.</p><p>L’un des points les plus importants de l’article concerne l’investissement annoncé dans <strong>Rabat Gaming City</strong>. Le projet représente environ <strong>26 millions de dollars</strong> et doit inclure des espaces de formation, de coworking, d’incubation et de production. L’objectif est de permettre aux startups de développer de nouveaux jeux, aux jeunes de se former à des métiers spécialisés, et aux entreprises internationales de trouver un point d’entrée dans l’écosystème marocain. Le Maroc souhaite aussi doubler les revenus de son industrie du gaming d’ici 2030, alors que le secteur génère déjà plus de <strong>500 millions de dollars par an</strong> selon les autorités citées par AP.</p><p>L’article est particulièrement intéressant parce qu’il montre une approche positive et structurée du gaming : le jeu vidéo n’est pas traité comme un simple divertissement, mais comme une industrie à part entière. Il devient un outil de politique économique, de formation, d’innovation et d’attractivité internationale. Pour Betters, ce cas marocain est très utile car il démontre qu’un pays africain peut construire une stratégie gaming fondée sur les compétences, les infrastructures, les partenariats, les événements et l’accompagnement des talents. Il offre aussi un exemple concret pour plaider en faveur d’une gouvernance plus ambitieuse du secteur dans d’autres pays africains.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5f9fef6b elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="5f9fef6b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Auteur</h3>				</div>
				</div>
				<div class="vamtam-has-theme-widget-styles elementor-element elementor-element-1e258f49 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1e258f49" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Sam Metz</strong>, Associated Press.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6d6ccfcb elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="6d6ccfcb" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Lien vers l’article original</h3>				</div>
				</div>
				<div class="vamtam-has-theme-widget-styles elementor-element elementor-element-c900c69 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c900c69" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><a href="https://apnews.com/article/morocco-video-game-industry-jobs-economy-f205becfd0c0adef6604f5556e9f26cf">https://apnews.com/article/morocco-video-game-industry-jobs-economy-f205becfd0c0adef6604f5556e9f26cf</a></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>The post <a href="https://betters.africa/2025/03/29/le-maroc-mise-sur-lindustrie-du-jeu-video-pour-creer-des-emplois-et-diversifier-son-economie/">Le Maroc mise sur l’industrie du jeu vidéo pour créer des emplois et diversifier son économie</a> appeared first on <a href="https://betters.africa">Execor</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://betters.africa/2025/03/29/le-maroc-mise-sur-lindustrie-du-jeu-video-pour-creer-des-emplois-et-diversifier-son-economie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
